LORD Small Rubber Sandwich Mounts - Standard UNC Threads - MALE / FEMALE
"Protect equipment and machinery against damaging vibration..."
LORD Small Rubber Flex-Bolt® Sandwich Mount UNC Threads - MALE/FEMALE is designed to protect equipment and machinery against damaging vibration. This family of rubber isolators rubber mounts has excellent capacity for energy control.
Constructed with high-strength bonds and specially compounded elastomers, these mounts provide high load-carrying capacity and assure long life. The simple design and unitized construction provide lowcost mounting systems which are compact, lightweight, easy to install and maintenance-free.
Typical Applications
- Business machines
 - Motorcycles
 - Light motors
 - Appliances
 - Shipping containers
 - HVAC Equipment
 
Avalible in three types
          
LORD Small Rubber Flex-Bolt Sandwich Mounts are available in both metric threads and standard (UNC) threads.

| 
               clear 
              Part # 
             | 
            
               clear 
                Type 
             | 
            
               clear 
              Elastomer 
             | 
            
               clear 
                Max Static Load - Shear (N) 
             | 
            
               clear 
                Max Static Load - Compression (N) 
             | 
            
               clear 
                Spring Rate Ks - Shear (N/mm) 
             | 
            
               clear 
                Spring Rate Kc - Compression (N/mm) 
             | 
          
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMB003-0200-6 | 2 | OR | 4.0 N | 27.0 N | 9.0 N | 46.0 N/mm | 
| SMB003-0200-9 | 2 | OR | 4.0 N | 27.0 N | 9.0 N | 46.0 N/mm | 
| SMB006-0200-6 | 2 | OR | 18.0 N | 76.0 N | 16.0 N | 89.0 N/mm | 
| SMB006-0200-9 | 2 | OR | 31.0 N | 156.0 N | 32.0 N | 179.0 N/mm | 
| J-4624-43 | 2 | NR | 18.0 N | 80.0 N | 23.0 N | 99.0 N/mm | 
| J-4624-479 | 2 | OR | 36.0 N | 196.0 N | 40.0 N | 175.0 N/mm | 
| J-4624-165 | 2 | NR | 40.0 N | 156.0 N | 32.0 N | 134.0 N/mm | 
| J-4624-545 | 2 | OR | 98.0 N | 601.0 N | 53.0 N | 368.0 N/mm | 
| J-4624-10 | 2 | NR | 178.0 N | 747.0 N | 131.0 N | 735.0 N/mm | 
| J-11729-177 | 2 | OR | 89.0 N | 267.0 N | 39.0 N | 158.0 N/mm | 
| J-11729-187 | 2 | OR | 98.0 N | 445.0 N | 56.0 N | 359.0 N/mm | 
| J-11729-190 | 2 | NR | 111.0 N | 534.0 N | 19.0 N | 88.0 N/mm | 
| 
               clear 
              Part # 
             | 
            
               clear 
                A (mm) 
             | 
            
               clear 
                B (mm) 
             | 
            
               clear 
                C (mm) 
             | 
            
               clear 
                D (mm) 
             | 
          
|---|---|---|---|---|
| SMB003-0200-6 | 9.7 mm | 4.8 mm | 12.7 mm | 9.7 mm | 
| SMB003-0200-9 | 9.7 mm | 4.8 mm | 12.7 mm | 9.7 mm | 
| SMB006-0200-6 | 15.7 mm | 6.4 mm | 15.7 mm | 12.7 mm | 
| SMB006-0200-9 | 15.7 mm | 6.4 mm | 15.7 mm | 12.7 mm | 
| J-4624-43 | 25.4 mm | 6.4 mm | 19.1 mm | 9.7 mm | 
| J-4624-479 | 25.4 mm | 6.4 mm | 19.1 mm | 12.7 mm | 
| J-4624-165 | 25.4 mm | 6.4 mm | 19.1 mm | 15.7 mm | 
| J-4624-545 | 25.4 mm | 6.4 mm | 19.1 mm | 12.7 mm | 
| J-4624-10 | 25.4 mm | 6.4 mm | 19.1 mm | 9.7 mm | 
| J-11729-177 | 38.1 mm | 8.4 mm | 25.4 mm | 19.1 mm | 
| J-11729-187 | 38.1 mm | 8.4 mm | 25.4 mm | 19.1 mm | 
| J-11729-190 | 38.1 mm | 8.4 mm | 38.1 mm | 19.1 mm | 
