LORD Multiplane Plateform Mount Series | Diamond
Compression Load Range: 1 - 45 lbs (4 - 200 N)
"Contour of the flexing element was developed to provide uniform stress distribution..."
LORD Diamond Shaped Multiplane Mount Series Mounts provide effective isolation against vibration. The contour of the flexing element was developed to provide uniform stress distribution. This, plus high strength bonding and the use of specially compounded elastomers, provides maximum service life.
These versatile mounts are available in three types, square, diamond or holder configurations to suit a variety of design requirements. The Mutiplane Mount Series Mounts offer a range in load ratings from 1 to 45 pounds.
Typical Applications
- Electronic equipment
 - Business machines
 - Medical equipment
 - Small pumps
 - Engines
 - Gen sets
 
LORD Plateform Mounts are easy to install and provide space efficiency.
Snubbing washers provide an interlocking system of metal parts which act to prevent damage from overload or excessive shock impact.
          
Use the diagrams and the table below to find the right mount for your application.

| 
               clear 
              Part # 
             | 
            
               clear 
              Series No. 
             | 
            
               clear 
              Part Type 
             | 
            
               clear 
                Max. Axial Load (lb)   
             | 
            
               clear 
                Axial Spring Rates (lb/in.)   
             | 
            
               clear 
              Washer 
             | 
          
|---|---|---|---|---|---|
| 106PDL-1 | 106 Aluminum | Diamond | 1.0 lbs. | 5 lb/in. | J-2049-1 | 
| 106PDL-2 | 106 Aluminum | Diamond | 2.0 lbs. | 11 lb/in. | J-2049-1 | 
| 106PDL-3 | 106 Aluminum | Diamond | 3.0 lbs. | 16 lb/in. | J-2049-1 | 
| 106PDL-4 | 106 Aluminum | Diamond | 4.0 lbs. | 21 lb/in. | J-2049-1 | 
| 106PDL-6 | 106 Aluminum | Diamond | 6.0 lbs. | 32 lb/in. | J-2049-1 | 
| 156PD-6 | 156 Steel | Diamond | 6.0 lbs. | 32 lb/in. | J-2049-2 | 
| 156PD-9 | 156 Steel | Diamond | 9.0 lbs. | 48 lb/in. | J-2049-2 | 
| 156PD-13 | 156 Steel | Diamond | 13.0 lbs. | 69 lb/in. | J-2049-2 | 
| 156PD-16 | 156 Steel | Diamond | 16.0 lbs. | 85 lb/in. | J-2049-2 | 
| 206PD-20 | 206 Steel | Diamond | 20.0 lbs. | 106 lb/in. | J-2049-3 | 
| 206PD-30 | 206 Steel | Diamond | 30.0 lbs. | 160 lb/in. | J-2049-3 | 
| 206PD-45 | 206 Steel | Diamond | 45.0 lbs. | 240 lb/in. | J-2049-3 | 
| 
               clear 
              Part # 
             | 
            
               clear 
              Series No. 
             | 
            
               clear 
              Part Type 
             | 
            
               clear 
                Max. Axial Load (N)  
             | 
            
               clear 
                Axial Spring Rates (N/mm)  
             | 
            
               clear 
              Washer 
             | 
          
|---|---|---|---|---|---|
| 106PDL-1 | 106 Aluminum | Diamond | 4 N | 0.9 N/mm | J-2049-1 | 
| 106PDL-2 | 106 Aluminum | Diamond | 9 N | 1.9 N/mm | J-2049-1 | 
| 106PDL-3 | 106 Aluminum | Diamond | 13 N | 2.8 N/mm | J-2049-1 | 
| 106PDL-4 | 106 Aluminum | Diamond | 18 N | 3.7 N/mm | J-2049-1 | 
| 106PDL-6 | 106 Aluminum | Diamond | 27 N | 5.6 N/mm | J-2049-1 | 
| 156PD-6 | 156 Steel | Diamond | 27 N | 5.6 N/mm | J-2049-2 | 
| 156PD-9 | 156 Steel | Diamond | 40 N | 8.4 N/mm | J-2049-2 | 
| 156PD-13 | 156 Steel | Diamond | 58 N | 12.1 N/mm | J-2049-2 | 
| 156PD-16 | 156 Steel | Diamond | 71 N | 14.9 N/mm | J-2049-2 | 
| 206PD-20 | 206 Steel | Diamond | 89 N | 18.6 N/mm | J-2049-3 | 
| 206PD-30 | 206 Steel | Diamond | 133 N | 28.0 N/mm | J-2049-3 | 
| 206PD-45 | 206 Steel | Diamond | 200 N | 42.0 N/mm | J-2049-3 | 
