RubberPartsCatalog.com
Published on RubberPartsCatalog.com (https://deltaflex.com)

Home > Products > LORD VIBRATION, SHOCK & MOTION CONTROL PRODUCTS > LORD TWO-PIECE Rubber Mounts / Isolators > CB-2200 Series - OIL RESISTANT

LORD (OIL RESISTANT) CB-2200 SERIES TWO-PIECE RUBBER MOUNTS / ISOLATORS

CB-2200 Series - OIL RESISTANT - Neoprene

"For applications involving severe dynamic forces in the static load direction as well as the rebound direction..."

LORD (OIL RESISTANT) TWO-PIECE RUBBER MOUNTS / ISOLATORS are designed for applications involving severe dynamic forces in the static load direction as well as the rebound direction.

Features & Benefits

  • Dynamically effective in all directions
  • Prevent mechanical transmission of noise
  • Accommodate misalignment and distortion
  • High rebound capacity
  • Easy to install with common tools
  • Standard bolt torque assures proper assembly
  • Top and bottom parts alike, cannot be misassembled.
  • Fail safe assembly
  • Sized for English or Metric bolts
  • Economical Long dependable service life

Please Note

The loads listed in the table below are for on-highway and general industrial applications. For off-highway, use 90% of the load shown. 

Example

Rubber-Parts-Catalog-Delta-Flex-LORD-Two-Piece-Mounts-CB-2200-Series-Oil-Resistant-Neoprene.jpg
CATALOG
Application Analysis Forms
Lets Get Started!  

Quick Quote

REQUEST A QUOTE - 

DeltaFlex is committed to providing you with the best customer experience possible. 

Thank you for taking the time to learn about DeltaFlex and requesting a quote for our . 

Our goal is to provide you with most efficient and effective customer support.  The more information you can provide upfront, the more diligent we can be in getting a quote to you or assisting you with your request. 

We know that your time is valuable. So, we have filled-in some of the information for you. 

Thank you...for putting DeltaFlex to work for you.

Quick Quote



After you have submitted this form; you will receive a confirmation that we have received your inquiry.  We make every effort to answer your inquiry promptly; inquiries requiring extensive research may take longer and will be answered as soon as possible. Should you have an urgent matter, contact us by phone. Customer Support No. 262.632.2345.

Ask A Question

CUSTOMER SUPPORT QUESTION -

DeltaFlex is committed to providing you with the best customer support possible. 

Thank you for taking the time to learn about DeltaFlex and our . 

Our goal is to provide you with most efficient and effective customer service.  The more information you can provide upfront, the more diligent we can be in assisting you with your request. 

We know that your time is valuable, so we have already filled-in some of the information for you.

Thank you...for putting DeltaFlex to work for you.

Ask A Question



After you have submitted this form; you will receive a confirmation that we have received your inquiry.  We make every effort to answer your inquiry promptly; inquiries requiring extensive research may take longer and will be answered as soon as possible. Should you have an urgent matter, contact us by phone. Customer Support No. 262.632.2345.

Engineering Support

ENGINEERING ASSISTANCE  - 

DeltaFlex is committed to providing you with the best engineering support experience possible. 

"Frequently vibration isolation problems require a system engineering analysis..." - Put us to work for you.

Thank you for taking the time to learn about DeltaFlex and our .  Our applications engineer will help find the right solution for your application.

Our goal is to provide you with most efficient and effective engineering support.  The more information you can provide upfront, the more diligent we can be in assisting you with your request.

We know that your time is valuable. So, we have filled-in some of the information for you.

Thank you...for putting DeltaFlex to work for you.

Engineering Support



After you have submitted this form; you will receive a confirmation that we have received your inquiry.  We make every effort to answer your inquiry promptly; inquiries requiring extensive research may take longer and will be answered as soon as possible. Should you have an urgent matter, contact us by phone. Customer Support No. 262.632.2345.

  (800) 657-0747
  @deltaflex.com
  Address
  About Us       

(CB-2204-15 THK Max Axial Load @ deflection 1000 lbs x .90 (90%) = 900 lbs. Max Axial Load @ deflection for Off-Highway applications.)

Specs
Specs Metric
Dimensions
Dimensions Metric
reset matrix
clear
Part #
clear
Elastomer
clear
Plate Type
clear
Support Plate Thickness (in.)
clear
Max Axial Load at Deflection (lbs.)
clear
Deflection (in.)
clear
Axial Spring Rate (lbs./in.)
clear
Bolt Size (Standard)
CB-2201-11 OR Thin Plate 0.375 in. 40 lbs. 0.050 in. 800 lbs./in. 0 3/8"
CB-2202-11 OR Thin Plate 0.500 in. 60 lbs. 0.050 in. 1200 lbs./in. 0 1/2"
CB-2201-12 OR Thin Plate 0.375 in. 90 lbs. 0.050 in. 1800 lbs./in. 0 3/8"
CB-2202-12 OR Thin Plate 0.500 in. 120 lbs. 0.050 in. 2400 lbs./in. 0 1/2"
CB-2202-11 THK OR Thick Plate 0.563 in. 130 lbs. 0.070 in. 1857 lbs./in. 0 1/2"
CB-2201-13 OR Thin Plate 0.375 in. 140 lbs. 0.050 in. 2800 lbs./in. 0 3/8"
CB-2203-12 OR Thin Plate 0.750 in. 150 lbs. 0.050 in. 3000 lbs./in. 0 5/8"
CB-2202-13 OR Thin Plate 0.500 in. 160 lbs. 0.050 in. 3200 lbs./in. 0 1/2"
CB-2202-12 THK OR Thick Plate 0.563 in. 175 lbs. 0.070 in. 2500 lbs./in. 0 1/2"
CB-2204-11 OR Thin Plate 1.000 in. 200 lbs. 0.050 in. 4000 lbs./in. 0 7/8"
CB-2203-13 OR Thin Plate 0.750 in. 225 lbs. 0.050 in. 4500 lbs./in. 0 5/8"
CB-2202-13 THK OR Thick Plate 0.563 in. 240 lbs. 0.070 in. 3429 lbs./in. 0 1/2"
CB-2201-14 OR Thin Plate 0.375 in. 250 lbs. 0.050 in. 5000 lbs./in. 0 3/8"
CB-2202-14 OR Thin Plate 0.500 in. 260 lbs. 0.050 in. 5200 lbs./in. 0 1/2"
CB-2201-15 OR Thin Plate 0.375 in. 300 lbs. 0.050 in. 6000 lbs./in. 0 3/8"
CB-2203-12 THK OR Thick Plate 0.875 in. 300 lbs. 0.085 in. 3529 lbs./in. 0 5/8"
CB-2204-12 OR Thin Plate 1.000 in. 300 lbs. 0.050 in. 6000 lbs./in. 0 7/8"
CB-2205-11 OR Thin Plate 1.000 in. 300 lbs. 0.050 in. 6000 lbs./in. 1"
CB-2203-14 OR Thin Plate 0.750 in. 325 lbs. 0.050 in. 6500 lbs./in. 0 5/8"
CB-2202-15 OR Thin Plate 0.500 in. 380 lbs. 0.050 in. 7600 lbs./in. 0 1/2"
CB-2202-14 THK OR Thick Plate 0.563 in. 380 lbs. 0.070 in. 5429 lbs./in. 0 1/2"
CB-2203-13 THK OR Thick Plate 0.875 in. 400 lbs. 0.085 in. 4706 lbs./in. 0 5/8"
CB-2204-13 OR Thin Plate 1.000 in. 400 lbs. 0.050 in. 8000 lbs./in. 0 7/8"
CB-2204-11 THK OR Thick Plate 1.125 in. 400 lbs. 0.090 in. 4444 lbs./in. 0 7/8"
CB-2203-15 OR Thin Plate 0.750 in. 450 lbs. 0.050 in. 3000 lbs./in. 0 5/8"
CB-2203-14 THK OR Thick Plate 0.875 in. 500 lbs. 0.085 in. 5882 lbs./in. 0 5/8"
CB-2204-14 OR Thin Plate 1.000 in. 500 lbs. 0.050 in. 10000 lbs./in. 0 7/8"
CB-2205-12 OR Thin Plate 1.000 in. 500 lbs. 0.050 in. 10000 lbs./in. 1"
CB-2204-12 THK OR Thick Plate 1.125 in. 550 lbs. 0.090 in. 6111 lbs./in. 0 7/8"
CB-2204-15 OR Thin Plate 1.000 in. 600 lbs. 0.050 in. 12000 lbs./in. 0 7/8"
CB-2202-15 THK OR Thick Plate 0.563 in. 630 lbs. 0.070 in. 9000 lbs./in. 0 1/2"
CB-2204-13 THK OR Thick Plate 1.125 in. 700 lbs. 0.090 in. 7778 lbs./in. 0 7/8"
CB-2203-15 THK OR Thick Plate 0.875 in. 725 lbs. 0.085 in. 8529 lbs./in. 0 5/8"
CB-2204-14 THK OR Thick Plate 1.125 in. 850 lbs. 0.090 in. 9444 lbs./in. 0 7/8"
CB-2205-14 OR Thin Plate 1.000 in. 900 lbs. 0.050 in. 18000 lbs./in. 1"
CB-2205-11 THK OR Thick Plate 1.125 in. 900 lbs. 0.090 in. 10000 lbs./in. 1"
CB-2205-18 OR Thin Plate 1.000 in. 1000 lbs. 0.050 in. 20000 lbs./in. 1"
CB-2204-15 THK OR Thick Plate 1.125 in. 1000 lbs. 0.090 in. 11111 lbs./in. 0 7/8"
CB-2205-15 OR Thin Plate 1.000 in. 1100 lbs. 0.050 in. 22000 lbs./in. 1"
CB-2205-12 THK OR Thick Plate 1.250 in. 1200 lbs. 0.090 in. 13333 lbs./in. 1"
CB-2205-19 OR Thin Plate 1.000 in. 1425 lbs. 0.050 in. 28500 lbs./in. 1"
CB-2205-20 OR Thin Plate 1.000 in. 1800 lbs. 0.050 in. 36000 lbs./in. 1"
CB-2205-14 THK OR Thick Plate 1.250 in. 1800 lbs. 0.090 in. 20000 lbs./in. 1"
CB-2205-15 THK OR Thick Plate 1.250 in. 2100 lbs. 0.090 in. 23333 lbs./in. 1"
CB-2205-18 THK OR Thick Plate 1.250 in. 2200 lbs. 0.090 in. 24444 lbs./in. 1"
CB-2205-19 THK OR Thick Plate 1.250 in. 2825 lbs. 0.090 in. 31389 lbs./in. 1"
CB-2205-20 THK OR Thick Plate 1.250 in. 3450 lbs. 0.090 in. 38333 lbs./in. 1"

reset matrix
clear
Part #
clear
Elastomer
clear
Plate Type
clear
Support Plate Thickness (mm)
clear
Max Axial Load at Deflection (N)
clear
Deflection (mm)
clear
Axial Spring Rate (N/mm)
clear
Bolt Size (Metric)
CB-2201-11 OR Thin Plate 9.5 178 N 1.30 mm 137 N/mm M10
CB-2202-11 OR Thin Plate 12.7 267 N 1.30 mm 205 N/mm M12
CB-2201-12 OR Thin Plate 9.5 400 N 1.30 mm 308 N/mm M10
CB-2202-12 OR Thin Plate 12.7 534 N 1.30 mm 411 N/mm M12
CB-2202-11 THK OR Thick Plate 14.3 578 N 1.80 mm 321 N/mm M12
CB-2201-13 OR Thin Plate 9.5 623 N 1.30 mm 479 N/mm M10
CB-2203-12 OR Thin Plate 19.1 670 N 1.30 mm 515 N/mm M16
CB-2202-13 OR Thin Plate 12.7 712 N 1.30 mm 548 N/mm M12
CB-2202-12 THK OR Thick Plate 14.3 778 N 1.80 mm 432 N/mm M12
CB-2204-11 OR Thin Plate 25.4 890 N 1.30 mm 685 N/mm M20
CB-2203-13 OR Thin Plate 19.1 1000 N 1.30 mm 769 N/mm M16
CB-2202-13 THK OR Thick Plate 14.3 1068 N 1.80 mm 593 N/mm M12
CB-2201-14 OR Thin Plate 9.5 1112 N 1.30 mm 855 N/mm M10
CB-2202-14 OR Thin Plate 12.7 1157 N 1.30 mm 890 N/mm M12
CB-2201-15 OR Thin Plate 9.5 1334 N 1.30 mm 1026 N/mm M10
CB-2203-12 THK OR Thick Plate 22.2 1330 N 2.20 mm 605 N/mm M16
CB-2204-12 OR Thin Plate 25.4 1330 N 1.30 mm 1023 N/mm M20
CB-2205-11 OR Thin Plate 25.4 1334 N 1.30 mm 1026 N/mm M24
CB-2203-14 OR Thin Plate 19.1 1450 N 1.30 mm 1115 N/mm M16
CB-2202-15 OR Thin Plate 12.7 1690 N 1.30 mm 1300 N/mm M12
CB-2202-14 THK OR Thick Plate 14.3 1690 N 1.80 mm 939 N/mm M12
CB-2203-13 THK OR Thick Plate 22.2 1780 N 2.20 mm 809 N/mm M16
CB-2204-13 OR Thin Plate 25.4 1780 N 1.30 mm 1369 N/mm M20
CB-2204-11 THK OR Thick Plate 28.6 1780 N 2.30 mm 774 N/mm M20
CB-2203-15 OR Thin Plate 19.1 2000 N 1.30 mm 1538 N/mm M16
CB-2203-14 THK OR Thick Plate 22.2 2220 N 2.20 mm 1009 N/mm M16
CB-2204-14 OR Thin Plate 25.4 2220 N 1.30 mm 1708 N/mm M20
CB-2205-12 OR Thin Plate 25.4 2224 N 1.30 mm 1711 N/mm M24
CB-2204-12 THK OR Thick Plate 28.6 2450 N 2.30 mm 1065 N/mm M20
CB-2204-15 OR Thin Plate 25.4 2670 N 1.30 mm 2054 N/mm M20
CB-2202-15 THK OR Thick Plate 14.3 2802 N 1.80 mm 1557 N/mm M12
CB-2204-13 THK OR Thick Plate 28.6 3110 N 2.30 mm 1352 N/mm M20
CB-2203-15 THK OR Thick Plate 22.2 3220 N 2.20 mm 1464 N/mm M16
CB-2204-14 THK OR Thick Plate 28.6 3780 N 2.30 mm 1643 N/mm M20
CB-2205-14 OR Thin Plate 25.4 4003 N 1.30 mm 3079 N/mm M24
CB-2205-11 THK OR Thick Plate 28.6 4000 N 2.30 mm 1739 N/mm M24
CB-2205-18 OR Thin Plate 25.4 4448 N 1.30 mm 3422 N/mm M24
CB-2204-15 THK OR Thick Plate 28.6 4450 N 2.30 mm 1935 N/mm M20
CB-2205-15 OR Thin Plate 25.4 5338 N 1.30 mm 4106 N/mm M24
CB-2205-12 THK OR Thick Plate 31.8 5340 N 2.30 mm 2322 N/mm M24
CB-2205-19 OR Thin Plate 25.4 6339 N 1.30 mm 4876 N/mm M24
CB-2205-20 OR Thin Plate 25.4 8007 N 1.30 mm 6159 N/mm M24
CB-2205-14 THK OR Thick Plate 31.8 8010 N 2.30 mm 3483 N/mm M24
CB-2205-15 THK OR Thick Plate 31.8 9340 N 2.30 mm 4061 N/mm M24
CB-2205-18 THK OR Thick Plate 31.8 9786 N 2.30 mm 4255 N/mm M24
CB-2205-19 THK OR Thick Plate 31.8 12566 N 2.30 mm 5463 N/mm M24
CB-2205-20 THK OR Thick Plate 31.8 15346 N 2.30 mm 6672 N/mm M24

reset matrix
clear
Part #
clear
A (in.)
clear
B (in.)
clear
C (in.)
clear
D (in.)
clear
E (in.)
clear
F (in.)
clear
G (in.)
clear
R (in.)
clear
SD (in.)
CB-2201-11 1.34 in. 0.41 in. 0.58 in. 1.28 in. 0.82 in. 0.52 in. 0.62 in. 0.04 in. 0.77 in.
CB-2202-11 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2201-12 1.34 in. 0.41 in. 0.58 in. 1.28 in. 0.82 in. 0.52 in. 0.62 in. 0.04 in. 0.77 in.
CB-2202-12 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2202-11 THK 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2201-13 1.34 in. 0.41 in. 0.58 in. 1.28 in. 0.82 in. 0.52 in. 0.62 in. 0.04 in. 0.77 in.
CB-2203-12 2.58 in. 0.67 in. 0.97 in. 2.46 in. 1.61 in. 0.93 in. 0.99 in. 0.09 in. 1.52 in.
CB-2202-13 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2202-12 THK 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2204-11 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in. 2.27 in.
CB-2203-13 2.58 in. 0.67 in. 0.97 in. 2.46 in. 1.61 in. 0.93 in. 0.99 in. 0.09 in. 1.52 in.
CB-2202-13 THK 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2201-14 1.34 in. 0.41 in. 0.58 in. 1.28 in. 0.82 in. 0.52 in. 0.62 in. 0.04 in. 0.77 in.
CB-2202-14 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2201-15 1.34 in. 0.41 in. 0.58 in. 1.28 in. 0.82 in. 0.52 in. 0.62 in. 0.04 in. 0.77 in.
CB-2203-12 THK 2.58 in. 0.67 in. 0.97 in. 2.46 in. 1.61 in. 0.93 in. 0.99 in. 0.09 in. 1.52 in.
CB-2204-12 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in. 2.27 in.
CB-2205-11 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2203-14 2.58 in. 0.67 in. 0.97 in. 2.46 in. 1.61 in. 0.93 in. 0.99 in. 0.09 in. 1.52 in.
CB-2202-15 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2202-14 THK 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2203-13 THK 2.58 in. 0.67 in. 0.97 in. 2.46 in. 1.61 in. 0.93 in. 0.99 in. 0.09 in. 1.52 in.
CB-2204-13 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in.
CB-2204-11 THK 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in. 2.27 in.
CB-2203-15 2.58 in. 0.67 in. 0.97 in. 2.46 in. 1.61 in. 0.93 in. 0.99 in. 0.09 in. 1.52 in.
CB-2203-14 THK 2.58 in. 0.67 in. 0.97 in. 2.46 in. 1.61 in. 0.93 in. 0.99 in. 0.09 in. 1.52 in.
CB-2204-14 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in.
CB-2205-12 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2204-12 THK 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in. 2.27 in.
CB-2204-15 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in.
CB-2202-15 THK 1.91 in. 0.55 in. 0.83 in. 1.97 in. 1.33 in. 0.81 in. 0.85 in. 0.06 in. 1.27 in.
CB-2204-13 THK 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in.
CB-2203-15 THK 2.58 in. 0.67 in. 0.97 in. 2.46 in. 1.61 in. 0.93 in. 0.99 in. 0.09 in. 1.52 in.
CB-2204-14 THK 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in.
CB-2205-14 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-11 THK 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-18 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2204-15 THK 3.49 in. 0.96 in. 1.45 in. 2.91 in. 2.33 in. 1.03 in. 1.50 in. 0.12 in.
CB-2205-15 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-12 THK 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-19 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-20 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-14 THK 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-15 THK 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-18 THK 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-19 THK 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.
CB-2205-20 THK 4.94 in. 1.08 in. 1.50 in. 3.41 in. 2.58 in. 1.28 in. 1.52 in. 0.12 in.

reset matrix
clear
Part #
clear
A (mm)
clear
B (mm)
clear
C (mm)
clear
D (mm)
clear
E (mm)
clear
F (mm)
clear
G (mm)
clear
R (mm)
clear
S (mm)
CB-2201-11 33.3 mm 10.2 mm 14.7 mm 31.8 mm 20.1 mm 12.3 mm 15.2 mm 1.0 mm 19.1 mm
CB-2202-11 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2201-12 33.3 mm 10.2 mm 14.7 mm 31.8 mm 20.1 mm 12.3 mm 15.2 mm 1.0 mm 19.1 mm
CB-2202-12 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2202-11 THK 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2201-13 33.3 mm 10.2 mm 14.7 mm 31.8 mm 20.1 mm 12.3 mm 15.2 mm 1.0 mm 19.1 mm
CB-2203-12 64.8 mm 16.7 mm 24.6 mm 61.7 mm 40.1 mm 22.9 mm 24.8 mm 2.3 mm 38.1 mm
CB-2202-13 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2202-12 THK 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2204-11 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2203-13 64.8 mm 16.7 mm 24.6 mm 61.7 mm 40.1 mm 22.9 mm 24.8 mm 2.3 mm 38.1 mm
CB-2202-13 THK 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2201-14 33.3 mm 10.2 mm 14.7 mm 31.8 mm 20.1 mm 12.3 mm 15.2 mm 1.0 mm 19.1 mm
CB-2202-14 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2201-15 33.3 mm 10.2 mm 14.7 mm 31.8 mm 20.1 mm 12.3 mm 15.2 mm 1.0 mm 19.1 mm
CB-2203-12 THK 64.8 mm 16.7 mm 24.6 mm 61.7 mm 40.1 mm 22.9 mm 24.8 mm 2.3 mm 38.1 mm
CB-2204-12 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2205-11 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2203-14 64.8 mm 16.7 mm 24.6 mm 61.7 mm 40.1 mm 22.9 mm 24.8 mm 2.3 mm 38.1 mm
CB-2202-15 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2202-14 THK 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2203-13 THK 64.8 mm 16.7 mm 24.6 mm 61.7 mm 40.1 mm 22.9 mm 24.8 mm 2.3 mm 38.1 mm
CB-2204-13 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2204-11 THK 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2203-15 64.8 mm 16.7 mm 24.6 mm 61.7 mm 40.1 mm 22.9 mm 24.8 mm 2.3 mm 38.1 mm
CB-2203-14 THK 64.8 mm 16.7 mm 24.6 mm 61.7 mm 40.1 mm 22.9 mm 24.8 mm 2.3 mm 38.1 mm
CB-2204-14 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2205-12 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2204-12 THK 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2204-15 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2202-15 THK 47.8 mm 13.5 mm 21.1 mm 49.3 mm 33.0 mm 19.8 mm 21.2 mm 1.5 mm 31.8 mm
CB-2204-13 THK 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2203-15 THK 64.8 mm 16.7 mm 24.6 mm 61.7 mm 40.1 mm 22.9 mm 24.8 mm 2.3 mm 38.1 mm
CB-2204-14 THK 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2205-14 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-11 THK 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-18 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2204-15 THK 88.9 mm 24.1 mm 34.8 mm 73.2 mm 58.4 mm 25.4 mm 37.6 mm 3.0 mm 57.2 mm
CB-2205-15 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-12 THK 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-19 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-20 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-14 THK 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-15 THK 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-18 THK 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-19 THK 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm
CB-2205-20 THK 124.0 mm 27.1 mm 38.1 mm 85.9 mm 64.8 mm 31.8 mm 45.7 mm 3.0 mm 63.5 mm


Source URL (retrieved on 2025-05-09 02:50): https://deltaflex.com/home/products/vibration-control/two-piece-mounts/cb-2200-series-oil-resistant